Aufstellung des Lebensmittelsverbrauchs während einer mehrtägigen Anwesenheit des Obervorstehers von Geismar im Hospital Merxhausen
Jahr:1698
Autor: Wilhelm Ernst, von Geismar (* - + | 1691-1714 - Obervorsteher in Haina)
Empfänger: (* - + | )
Signatur: LWV Hessen, Bestand 13, 5528
„Vom 26. bis den 31.ten Martij sind bey Ahnwesenheit Ihro
Wohlgeb[oren], des H[errn] Obervorstehers, in Summa an Victualien
ufgangen.
|
|
| Frisch Rindfleisch | 35 Pf |
| Kalbfleisch | 24 Pf |
| Speck | 10 Pf |
| Dörr Rindfl[eisch] | an 3 Pf. 1 Riem |
| Weise Würste | 1 st. |
| Brathwürste | 4 Stück |
| Eyer | 76 Stück |
| Butter | 13 Pf |
| Nierenfett | 1 Pf |
| Kochsfett | 1/4 Pf |
| Holländischen Käes | 4 pf |
| Ingber | 2 1/2 loth |
| Pfeffer | 2 loth |
| Muscatenblumen | 1 3/4 loth |
| Näglein | 1 loth |
| Zucker | 22 loth |
| Roseinen | 6 loth |
| Citronen | 1 st |
| Zwetschen | 1/2 Pf |
| Hirsen | 1 Pf |
| Reiß | 1/3 Pf. |
| Bonumöhl | 1/2 Pf |
| Brodt | 15 Leibe |
| Wein | 10 1/2 Mas |
| Bier | 18 1/2 Vrtl. |
| Haffer | 1 Vrtl |
Merxhausen, den 31. Martij 1698"
PersonenWilhelm Ernst, von Geismar (* - + | 1691-1714 - Obervorsteher in Haina)
Schlagworte: Abrechnung, Gutsbetrieb, Merxhausen, Obervorsteher, Versorgung,